Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
12 1/4 '' IADC 742
ROSCHEN
ROS-TCI-311
Deskripsi Produk
TCI Tricone Bit 12 1/4 \"untuk Penambangan
Deskripsi Produk:
PertambanganTCI Tricone Roller Bit 12 1/4 '' IADC 742 dengan Sisipan Tungsten Carbide
Nomor kode | ROS-TCI-311 |
Diameter | 12 1/4 '' / 311 mm |
Dimensi Jenis Pin | 6 5/8 '' API |
Jenis Gigi | TCI |
IADC Tidak | 742 |
Bantalan | Bantalan bersegel jurnal karet. |
Kecepatan Putar | 140 ~ 60 RPM |
WOB normal | 0,35 ~ 0,95 KN / mm |
Nozzle NO | 3 |
Menambang Mata Bor Batu Tricone TCI
PertambanganTCIPengenalan singkat Tricone Bit:
Bit tri-kerucut tambang Roschen digunakan untuk penambangan terbuka lubang peledakan. Bergantung pada formasi pelanggan yang berbeda, kami dapat menawarkan produk yang berbeda dengan IADC dari tipe 40 hingga 80, ukuran berkisar dari 6 3/4 \"hingga 16 \".
Melalui program Riset & Pengembangan ekstensif yang sedang berlangsung, Roschen menggabungkan material terbaru, proses manufaktur, dan inovasi teknik untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan lini produk kami.
Desain bantalan premium dari bit kami memiliki konfigurasi bantalan terbaik untuk memaksimalkan daya dukung. Sangat meningkatkan layanan bit seperti dan keandalan.
Bergantung pada formasi yang berbeda, kelas karbida yang dipilih secara khusus dengan desain struktur pemotongan premium menyeimbangkan pengambilan beban bit, memastikan pelanggan akan memiliki tingkat penetrasi terbaik dalam aplikasi yang berbeda.
Roschen Mining Tricone Bit juga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan aplikasi pelanggan yang berbeda.
Tricones Pertambangan Seri RM | |||
SERI | APLIKASI | PARAMETER OPERASI | |
Kecepatan Putar (RPM) | Bobot pada Bit (lb / in) | ||
RM40 | Lembut | 70-140 | 1000 sampai 4000 |
RM50 | Lembut hingga Sedang | 50-140 | 2000 sampai 5000 |
RM60 | Sedang hingga Sulit | 50-110 | 3000 sampai 6000 |
RM70 | Keras | 50-90 | 3500 sampai 7500 |
RM80 | Sangat Sulit | 40-80 | 5000 sampai 8000 |
Tersedia Ukuran Seri RM | ||||
UKURAN | KODE PRODUK | APLIKASI | UKURAN PIN | |
di | mm | |||
6 3/4 | 171 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 3 1/2 |
RM612 | Sedang hingga Sulit | 3 1/2 | ||
RM632 | Keras | 3 1/2 | ||
7 7/8 | 200 | RM542 | Sedang hingga Sulit | 4 1/2 |
RM632 | Sedang hingga Sulit | 4 1/2 | ||
8 1/2 | 216 | RM642 | Lembut hingga Sedang | 4 1/2 |
RM822 | Sangat Sulit | 4 1/2 | ||
9 | 229 | RM412 | Lembut | 4 1/2 |
RM542 | Lembut hingga Sedang | 4 1/2 | ||
RM642 | Sedang hingga Sulit | 4 1/2 | ||
9 7/8 | 251 | RM412 | Lembut | 6 5/8 |
RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 | ||
RM632 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
RM742 | Keras | 6 5/8 | ||
RM822 | Sangat Sulit | 6 5/8 | ||
10 5/8 | 270 | RM412 | Lembut | 6 5/8 |
RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 | ||
RM632 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
RM722 | Keras | 6 5/8 | ||
11 | 279 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 |
RM642 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
12 1/4 | 311 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 |
RM642 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
RM722 | Keras | 6 5/8 | ||
13 3/4 | 350 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 |
RM632 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 |
Fitur:
1. Kehidupan kerja bit roller tricone sesuai dengan formasi pengeboran dan rig pengeboran.
2. Formasi batuan: Sangat lunak dengan kuat tekan rendah dan kemampuan bor tinggi, seperti serpih, lempung, batupasir dan konglomerat, dll.
3. Bantalan jurnal. Permukaan bantalan yang keras. Lubang bagian dalam kerucut berlapis perak. Kapasitas beban dan ketahanan kejang bantalan sangat meningkat.
4. Segel cincin O terbuat dari buna-N yang lebih tahan aus dan jenuh tinggi dengan bagian segel yang ditingkatkan dan flens skala yang dirancang dengan tepat di area penyegelan kerucut telah meningkatkan keandalan segel.
5. Semua kompensator karet digunakan yang dapat membatasi perbedaan tekanan dan mencegah fluida pengeboran memasuki sistem pelumasan dan ini memberikan sistem bantalan dengan jaminan pelumasan yang baik.
6. Ketahanan aus yang tinggi dan kemampuan pemotongan yang sangat baik dari bit sisipan diberikan permainan penuh dengan menggunakan compact karbida dengan kekuatan tinggi dan ketangguhan tinggi dalam kombinasi dengan nomor dan baris kompak yang dioptimalkan, tinggi eksposur dan compact berbentuk khusus. Untuk bilik baja, permukaan gigi dihadapkan dengan keras dengan jenis material tahan aus yang baru dan dengan demikian memperpanjang masa kerja struktur pemotongan dengan tetap mempertahankan ROP yang tinggi.