Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
RC50
ROSCHEN
ROS-RC50
Deskripsi Produk
Palu Tugas Berat RC 50, Palu Dth, Dan Bit Berkinerja Tinggi
Nama: | Palu Sirkulasi Balik | Fitur: | Tugas Berat |
Ukuran: | RC 50 Hammer | Keuntungan: | Performa Tinggi |
Menggunakan: | Penambangan Bijih | Jenis mesin: | Alat Pengeboran |
Fitur RC 50 Hammer:
1.Tugas Berat dan Desain Bit Ringan
Penampang shank spline yang lebih besar mengurangi risiko shank-off melalui spline.
Desain bit yang kecil dan ringan membuat penanganan bit lebih aman.
2.Kinerja Tinggi dan Desain Palu yang Andal
Stroke penggerak katup memberikan dampak, tenaga, dan efisiensi maksimum dibandingkan desain port piston tetap.
Teknologi katup baja dengan perlakuan panas yang unik menghilangkan risiko pelelehan yang terkait dengan katup plastik, sehingga lebih dapat diandalkan dan tahan lama.
3.Tabung Koleksi Yang Andal dan Tahan Lama
Bahan ekstra keras tahan lama dan memperpanjang umur tabung koleksi.
Dudukan isolasi mencegah getaran palu mengganggu tabung pengumpul.
4.Siklus Frekuensi Tinggi
Energi pukulan yang lebih rendah bekerja dengan baik melalui tanah liat dan kondisi tanah serupa lainnya dan tidak terlalu rentan terhadap penyumbatan.
Piston dan bit yang sesuai dengan bobot memulihkan energi tumbukan balik ke piston yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi getaran pada tali bor dan kepala, yang berpotensi mengurangi biaya perawatan rig.
5.Penghapusan Stek Tri-Flow
Desain canggih secara merata menyeimbangkan aliran udara di seluruh permukaan bit untuk sampel yang lebih baik.
6.Fitur lainnya:
Gerakan katup periksa yang lembab mengurangi keausan segel bibir dan kelelahan pegas katup.
Desain unik menghilangkan kebutuhan akan adaptor sekunder untuk mengamankan tabung pengumpul.
Parameter RC 50 Hammer
ROSCHEN Spesifikasi Palu RC | |||||||||
Ukuran Palu | Palu | Bit Shank | ROSCHEN Kode | Rentang Lubang (mm) | Diameter Luar (mm) | Panjang (tanpa bit) mm | Berat (NW) kg | Benang Koneksi | Tekanan Pekerjaan |
3 \" | RE531 | RE531 | ROS RC 30 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3 \"Remet | 1.0-3.0Mpa |
3 \" | RE035 | RE035 | ROS RC 35 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | 3 \"Remet | 1.0-3.0Mpa |
4 1/2 \" | RE004 | RE004 | ROS RC 40 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5 \"- 4 \" Remet 4 \"Metzke | 1.0-3.0Mpa |
4 1/2 \" | RE540 | RE540 | ROS RC 45 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5 \"- 4 \" Remet 4 \"Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5 \" | RE040 | RE040 | ROS RC 50 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5 \"- 4 \" Remet 4 \"Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5 \" | RE542 | RE542 | ROS RC 50 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5 \"- 4 \" Remet 4 \"Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5 \" | RE543 | RE543 | ROS RC 50 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5 \"- 4 \" Remet 4 \"Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5 \" | RE545 | RE545 | ROS RC 50 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4 \"- 4.5 \" Remet 4 \"- 4.5 \" Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 1/2 \" | RE547 | RE547 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5 \"Remet 4.5 \"Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 1/2 \" | RE052 | RE052 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5 \"Remet 4.5 \"Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 3/4 \" | RE054 | RE054 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5 \"Remet 4.5 \" Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 3/4 \" | RE140 | RE140 | ROS RC 55 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5 \"Remet 4.5 \"Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 \" | PR40 | PR40 | ROS RC 50 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5 \"- 4.5 \" Remet 3.5 \"- 4.5 \" Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 1/2 \" | PR52 | PR52 | ROS RC 55 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4 \"- 4.5 \" Remet 4 \"- 4.5 \" Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 1/2 \" | PR52R | PR52 / PR52R | ROS RC 55 | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4 \"- 4.5 \" Remet 4 \"- 4.5 \" Metzke | 1,5-3,5Mpa |
5 1/2 \" | PR54 | PR54 | ROS RC 55 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5 \"Remet 4.5 \"Metzke | 1,5-3,5Mpa |
6 \" | MX5456 | MX5456 | ROS RC 60 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5 \"Remet 4.5 \"Metzke | 1,5-3,5Mpa |
6 \"~ 6 1/2 \" | RC62 / RC62R | RC62 / RC62R | ROS RC 65 | 152-190 | 146 | 1320 | 110 | Sesuai permintaan | 1,5-3,5Mpa |
8 \" | RC82 / RC82R | RC82 / RC82R | ROS RC 80 | 190-250 | 180 | 1395 | 185 | Sesuai permintaan | 1,5-3,5Mpa |
10 \" | RC100 / RC100R | RC100 / RC100R | ROS RC 100 | 250-370 | 240 | 1528 | 328 | Sesuai permintaan | 1,5-3,5Mpa |
Catatan: | |||||||||
Metzke, utas Remet tersedia! | |||||||||
Setiap betis tipe khusus RC Hammer akan tersedia berdasarkan permintaan. |
RC 50 Hammer Pengantar
Palu Roschen ROS RC 50 berada di ujung tombak teknologi pengeboran batu dan menawarkan kinerja tinggi, keandalan yang luar biasa, kesederhanaan, dan biaya pengoperasian yang rendah. Desain canggih palu ROS RC 45 menyeimbangkan piston dan bobot bit, menghasilkan lebih banyak energi yang ditransfer ke batu dan lebih sedikit ke tali bor dan rig. RC 50 bit berbiaya rendah, bebas katup kaki, dan kokoh menghadirkan keandalan dan masa pakai yang tak tertandingi untuk membuat Anda mengebor lubang lebih lama.
FAQ
Syarat & Ketentuan Pemesanan:
Jaminan kualitas:
Produk kami terbuat dari baja berkualitas tinggi dan semua suku cadang diperiksa secara ketat sebelum pengiriman. Kami memiliki tanggapan cepat atas keluhan dan saran Anda.
Paket:
Menggunakan kotak kayu lapis dan palet untuk paket untuk melindungi produk dan menghindari kerusakan selama transportasi. Juga kami dapat menyesuaikan paket sesuai dengan permintaan khusus Anda.
Waktu produksi:
Umumnya membutuhkan 15-25 hari
Angkutan:
Melalui udara, Dengan Express atau Melalui laut sesuai permintaan Anda.