Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
10 3/4; 6 5/8; 4 1/2; 3 1/2
ROSCHEN
ROS-RP-10 3/4 ; 6 5/8 ; 4 1/2 ; 3 1/2
Deskripsi Produk
Pipa Bor Sirkulasi Terbalik
Pipa Bor Sirkulasi Terbalik menggabungkan desain tabung ganda yang telah dipatenkan. Pipa Bor Sirkulasi Terbalik digunakan untuk eksplorasi mineral dan aplikasi konstruksi khusus.
Pengeboran Sirkulasi Balik diakui sebagai alternatif yang cepat dan hemat biaya untuk pemboran inti berlian. Dengan kemajuan berkelanjutan, lubang dalam dan tingkat penetrasi yang cepat dimungkinkan di hampir semua kondisi tanah, menjadikan Sirkulasi Terbalik sebagai metode pengeboran yang disukai untuk eksplorasi awal, pengembangan tubuh bijih, dan pengeboran eksplorasi lainnya.
Pipa bor sirkulasi terbalik | ||||
Tabung luar O / D masuk | Tabung dalam | Lerngth m | Jenis utas | Rentang bor masuk |
3 1/2 | 1 1/2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, lainnya | 4-1 / 8-4-3 / 4 |
4 | 2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, lainnya | 4-3 / 4-5-1 / 2 |
4 1/2 | 2 & 2-1 / 2 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, lainnya | 5-1 / 8-6 |
6 5/8 | 3 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, lainnya | 7-7 / 8-15 |
10 3/4 | 5 | 3 ~ 6 | Remet, Metzke, Matrix, lainnya | Lebih dari 15 |
* Roschen menawarkan komponen string bor sirkulasi balik sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pipa bor sirkulasi terbalik tersedia dalam berbagai model, diameter dan panjang. |
Pengeboran Sirkulasi Balik menggunakan batang bor dinding ganda yang terdiri dari batang luar dan ban dalam. Ban dalam dirancang untuk menyediakan jalur kontinu bagi pemotongan bor untuk melewati permukaan mata bor ke permukaan. Udara atau cairan dipaksa turun anulus antara batang bor dan ban dalam ke alat pengeboran (Palu Sirkulasi Terbalik, Tricone, atau Bit Pemotong Tetap). Stek kembali ke permukaan di dalam tabung dalam batang, di mana mereka diarahkan ke siklon untuk pemisahan dan pengumpulan sampel.
SPESIFIKASI BATANG SIRKULASI MUNDUR | |||||||
Jenis / Benang | Remet | Remet | Remet | Metzke | Metzke | Matriks | Matriks |
Batang O.D. | 3 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" |
Tabung luar O.D. | 88.9mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm |
ID tabung luar | 81.8mm | 94.6mm | 107,2 mm | 94.6mm | 107,2 mm | 94.6mm | 107,2 mm |
Tabung luar WT | 5,3 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 7.1 mm |
Ban dalam O.D. | 38.1mm | 50.8mm | 63,5 mm | 50.8mm | 63,5 mm | 50.8mm | 63,5 mm |
ID ban dalam | 32.6mm | 45,3 mm | 58 mm | 45,3 mm | 58 mm | 45,3 mm | 58 mm |
Tabung dalam WT | 5.5mm | 5.5mm | 5.5mm | 5.5mm | 5.5mm | 5.5mm | 5.5mm |
Spanner Flat | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Berat 3,0 m | 77 kg. | 77 kg. | 97 kg. | 77 kg. | 97 kg. | 77 kg. | 97 kg. |
Berat 6.0 m | 125 kg. | 155 kg. | 172 kg. | 155 kg. | 172 kg. | 155 kg. | 172 kg. |
Roschen menawarkan rangkaian lengkap perkakas Sirkulasi Balik berkualitas termasuk batang, kapal selam, palu, bit, dan aksesori. Selain itu, tim penjualan dan dukungan kami memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memberikan pemecahan masalah dan solusi perkakas di lokasi.