Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Kerah Bor Spiral 8 inci 8.25 inci 9.5 inci
ROSCHEN
ROS-DC-SDC 8,8.25,9.5...
Deskripsi Produk
Kerah Bor Spiral 8 inci 8.25 inci 9.5 inci
Bor Kerah dalam Aplikasi Pengeboran
Kerah bor memainkan peran penting dalam proses pengeboran.Karena fitur struktural, kerah bor dapat memberikan bobot untuk tujuan pengeboran, yang merupakan satu-satunya spesialisasi kerah bor.Gravitasi bekerja pada sejumlah kerah bor untuk memberikan gaya ke bawah yang cukup untuk memecahkan batu dengan mata bor.
Selain memberikan bobot pada mata bor (WOB), drill collar juga berfungsi sebagai peredam kejut untuk meredam getaran dan guncangan saat pengeboran berlangsung.Dengan cara ini, proses pengeboran dapat dilakukan dalam keadaan yang jauh lebih stabil.
Ketiga, keberadaan bor kerah memungkinkan pipa untuk tetap dalam keadaan tarik, sekaligus menjamin kekakuan string bor di bawah kompresi besar.Dengan demikian, efisiensi dan kualitas bor sangat meningkat.
Selain aplikasi di atas, kerah bor dapat membantu mengontrol arah perakitan lubang bawah, menghindari masalah penyimpangan lubang dan meningkatkan kinerja pengeboran.
Koneksi kerah bor
Semua koneksi dikerjakan secara presisi untuk persyaratan API Spec 7-2.Pin alur pelepas API dan pelepas stres kotak belakang tersedia berdasarkan permintaan.Akar benang dikerjakan dengan dingin untuk menawarkan ketahanan yang lebih besar terhadap kelelahan.Di Command Tubular semua sambungan dilapisi fosfat untuk meminimalkan rasa sakit selama riasan dan senyawa penyimpanan benang diterapkan.Pelindung ulir dipasang untuk memastikan perlindungan sambungan yang memadai selama pengiriman.
Kerah Bor Uji Sumur Spiral InterDril 4.750\\\u0026quot; x 45.00 lb/ft PH 6 Rentang 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Koneksi | PH6 | Rasio Tegangan Tikungan | |
ID Nominal | 2.25\\\u0026quot; | OD | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Indo | 2.563\\\u0026quot; |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 45,1 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat dinding nominal | 45.00# | Daya tarik | 362,000lbs | Kekuatan Torsi | |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Make Up Minimum | 6500 pon/ft | Torsi Make Up Maksimum | 8800 lb/ft | |
Ukuran Drift | 2.125\\\u0026quot; | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | ||
IPC | Tidak ada | Slip Reses | Spesial | Reses Lift | Spesial |
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 1398lbs(635kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 |
Kerah Bor Spiral InterDril 4,750\\\u0026quot; x 45,00 lb/ft WT38 Rentang 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Koneksi | WT38 | Rasio Tegangan Tikungan | 1.42 |
ID Nominal | 2.25\\\u0026quot; | OD | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Indo | 2.563\\\u0026quot; |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 45,1 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat dinding nominal | 45.00# | Daya tarik | 846.000 pon | Kekuatan Torsi | 32000 |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Make Up Minimum | 9000 Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | ||
Ukuran Drift | 2.125\\\u0026quot; | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | ||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang Pin | tidak ada | ||||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 1398lbs(635kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 |
Kerah Bor Spiral InterDril 4.750\\\u0026quot; 45,00 lb/ft NC38 Rentang 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Koneksi | NC38 | Rasio Tegangan Tikungan | 1.42 |
ID Nominal | 2.25\\\u0026quot; | OD | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Indo | 2.563\\\u0026quot; |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 45,1 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat dinding nominal | 45.00# | Daya tarik | 725.000lbs | Kekuatan Torsi | 32000 |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Make Up Minimum | 8790Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | ||
Ukuran Drift | 2.125\\\u0026quot; | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Ya |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | 0,815 Gal/ft | Kapasitas cairan | |
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | £ 1398 635kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7/NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 13.744 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 17.721 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 3.976 | ||||
Modulus Bagian (dalam | 11.769 | ||||
Modulus Bagian Kutub (in³) | 19.984 |
JSH Spiral Drill Collar 4,750\\\u0026quot; x 49,79 lb/ft NC38 Rentang 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Koneksi | NC38 | Rasio Tegangan Tikungan | 2.217 |
ID Nominal | 2 1/4\\\u0026quot;(2.25\\\u0026quot;) | OD | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Indo | 2.25\\\u0026quot; |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 49,79 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat dinding nominal | Daya tarik | 625.000 lbs | Kekuatan Torsi | 17500 | |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Make Up Minimum | 8790Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 11000 | |
Ukuran Drift | 2.125\\\u0026quot; | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Tidak |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | ||
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 1543lbs 700kgs | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7/NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Luas Penampang (dalam²) | 13.744 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 17.721 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 3.976 | ||||
Modulus Bagian (dalam | 9.992 | ||||
Modulus Bagian Kutub (in³) | 19.984 |
Kerah Bor Spiral InterDril 6.500\\\u0026quot; x 87,35 lb/ft NC50 Range 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 6 1/2\\\u0026quot;(6,5\\\u0026quot;) | Koneksi | NC50 | Rasio Tegangan Tikungan | 2.03 |
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 6 1/2\\\u0026quot;(6,5\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot; (2.8125\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 87,35 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | 87.00# | Daya tarik | 1392400lbs | Kekuatan Torsi | 52000 |
Ketebalan dinding nominal | 1,844\\\u0026quot; | Torsi Make Up Minimum | 29700Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 32000 lb/ft |
Ukuran Drift | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Tidak |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | 1.33Gal/ft | Kapasitas cairan | 0,32 Gal/ft |
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 1543lbs 700kgs | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7/NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Luas Penampang (dalam²) | 26.97 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 33.183 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 6.213 | ||||
Modulus Bagian (dalam | 26.016 | ||||
Modulus Bagian Kutub (dalam³) | 52.032 |
JSH Spiral Drill Collar 6.500\\\u0026quot; x 87,35 lb/ft NC50 Range 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 6 1/2\\\u0026quot;(6,5\\\u0026quot;) | Koneksi | NC50 | Rasio Tegangan Tikungan | 2.242 |
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 6 1/2\\\u0026quot;(6,5\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot; (2.8125\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 87,35 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | 86.79# | Daya tarik | 1259311lbs | Kekuatan Torsi | 51823 |
Ketebalan dinding nominal | 1,844\\\u0026quot; | Torsi Make Up Minimum | 29445Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 32389 lb/ft |
Ukuran Drift | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Tidak |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | 1.33Gal/ft | Kapasitas cairan | 0,32 Gal/ft |
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 2708lbs 1231kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7/NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 26.97 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 33.183 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 6.213 | ||||
Modulus Bagian (dalam | 26.016 | ||||
Modulus Bagian Kutub (dalam³) | 52.032 |
Pengeboran VAM Kerah Bor Spiral 6.500\\\u0026quot; x 87,35 lb/ft NC50 Rentang 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 6 1/2\\\u0026quot;(6,5\\\u0026quot;) | Koneksi | NC50 | Rasio Tegangan Tikungan | 2.03 |
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 6 1/2\\\u0026quot;(6,5\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot; (2.8125\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 87,35 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | 87.00# | Daya tarik | 1392400lbs | Kekuatan Torsi | 52500 |
Ketebalan dinding nominal | 1,844\\\u0026quot; | Torsi Make Up Minimum | 29700Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 32000 lb/ft |
Ukuran Drift | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Ya |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | 1.33Gal/ft | Kapasitas cairan | 0,32 Gal/ft |
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 2708lbs 1231kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7/NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 26.97 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 33.183 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 6.213 | ||||
Modulus Bagian (dalam | 26.016 | ||||
Modulus Bagian Kutub (dalam³) | 52.032 |
JSH Spiral Drill Collar 8.000\\\u0026quot; x 120.00 lb/ft 6 5/8 \\\u0026quot; Rentang REG 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Koneksi | 6 5/8\\\u0026quot; API Reguler | Rasio Tegangan Tikungan | 2.6 |
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot; (2.8125\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 122,38 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | 120# | Daya tarik | 1683400lbs | Kekuatan Torsi | 78700 |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Make Up Minimum | 49200Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 54100 lb/ft | |
Ukuran Drift | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Tidak |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | ||
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 3793lbs 1720kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7/NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 44.053 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 50.265 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 6.213 | ||||
Modulus Bagian(dalam³) | 49.498 | ||||
Modulus Bagian Kutub (in³) | 98.995 |
Kerah Bor Spiral Subdrill 8.000\\\u0026quot; x 144.00 lb/ft 6 5/8 \\\u0026quot; Rentang REG 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Koneksi | 6 5/8\\\u0026quot; API Reguler | Rasio Tegangan Tikungan | 2.3 |
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot; (2.8125\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 144 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | 144# | Daya tarik | 1834500lbs | Kekuatan Torsi | 85500 lb/ft |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | 8790 pon/ft | Torsi Make Up Maksimum | ||
Ukuran Drift | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Ya |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | ||
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 4464lbs 2029kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | |||||
Area Penampang OD (dalam²) | |||||
ID Area Penampang (dalam²) | |||||
Modulus Bagian (dalam | |||||
Modulus Bagian Kutub (dalam³) |
Pengeboran VAM Kerah Bor Spiral 8.000\\\u0026quot; x 144,00 lb/ft 6 5/8\\\u0026quot; Rentang REG 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Koneksi | 6 5/8\\\u0026quot; API Reguler | Rasio Tegangan Tikungan | 2.3 |
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot; (2.8125\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 149,6 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | 144# | Daya tarik | 1834500 lbs | Kekuatan Torsi | 85500 lb/ft |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | 53300 Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | ||
Ukuran Drift | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Ya |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | ||
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 4638 lbs 2029kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | |||||
Area Penampang OD (dalam²) | |||||
ID Area Penampang (dalam²) | |||||
Modulus Bagian(dalam³) | 49.498 | ||||
Modulus Bagian Kutub (in³) |
JSH Spiral Drill Collar 8.250\\\u0026quot; x 130.50 lb/ft JSH 6 5/8\\\u0026quot; REG Range 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 8 1/4\\\u0026quot;(8,25\\\u0026quot;) | Koneksi | 6 5/8\\\u0026quot; API Reguler | Rasio Tegangan Tikungan | 3.211 |
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 8 1/4\\\u0026quot;(8,25\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot; (2.8125\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 130,5 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | Daya tarik | 1683400 lbs | Kekuatan Torsi | 78700 lb/ft | |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | 53300 Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 55630 | |
Ukuran Drift | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Tidak |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | 2,32 Gal AS/ft ujung tertutup | Kapasitas cairan | 0.32 |
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 4045 lbs 1834kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 47.244 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 53.456 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 6.213 | ||||
Modulus Bagian (dalam | 54.382 | ||||
Modulus Bagian Kutub (dalam³) | 54.382 |
JSH Spiral Drill Collar 9.500\\\u0026quot; x 160.82 lb/ft 7 5/8\\\u0026quot; Rentang REG 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 9 1/2\\\u0026quot;(8.5\\\u0026quot;) | Koneksi | 7 5/8\\\u0026quot; API Reguler | Rasio Tegangan Tikungan | 3.061 |
ID Nominal | 3\\\u0026quot;(3\\\u0026quot;) | OD | 9 1/2\\\u0026quot;(9.5\\\u0026quot;) | Indo | 3\\\u0026quot; (3\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 160,82 lb/ft | Panjang rata-rata | 31.00 kaki |
Berat nominal | Daya tarik | 2459,066 lbs | Kekuatan Torsi | 132036 lb/ft | |
Ketebalan dinding nominal | 3.250\\\u0026quot; | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | 53300 Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 90775 |
Ukuran Drift | 2.875\\\u0026quot; | Slip Reses | Ya | Reses Lift | Ya |
IPC | Tidak ada | Perpindahan Cairan | 2.86 Gal AS/ft ujung tertutup | Kapasitas cairan | 0.37 |
Panjang Pin | tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 4985lbs 2261kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 63.814 | ||||
Luas Penampang OD(dalam²) | 70.882 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 7.069 | ||||
Modulus Bagian(dalam³) | 83.336 | ||||
Modulus Bagian Kutub (in³) | 166.671 |
Kerah Bor Spiral
Potongan spiral ditambahkan ke kerah bor untuk mencegah kemungkinan pelekatan dinding yang berbeda dengan mengurangi kontak dinding antara kerah bor dan dinding lubang.Spiral dimulai 22\\\u0026quot; dari bagian bawah slip recess atau 79\\\u0026quot; dari ujung kotak dan berakhir 30\\\u0026quot; dari ujung pin. Menambahkan spiral ke kerah bor mengurangi berat sekitar 4%.
Kerah Bor Non-Magnetik
Collar bor non-magnetik Command Tubular adalah sambungan tugas berat integral yang dibuat dari batang baja tahan karat austenitik yang kokoh.Kerah bor non-magnetik kami dilengkapi dengan kondisi permukaan akhir mesin.
Semua kerah non-magnetik bekerja panas/dingin untuk memberi mereka sifat mekanik yang diperlukan.Batangan kemudian ditrepan, hot spot diperiksa dan dikerjakan.Perawatan lubang internal dilakukan pada panjang penuh untuk mencapai status tekan yang tepat dari diameter internal.
Ini memberikan kerah dengan ketahanan optimal terhadap retak korosi tegangan.Semua kerah bor kami diproduksi sesuai dengan spesifikasi API 7, Q1 dan praktik yang direkomendasikan 7G sebagaimana berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GRUP TERBATAS
ROSCHEN HOLDING TERBATAS
Skype: ROSCHEN.ALAT , ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com ;======
Situs web: http://www.roschen.com ;http://www.roschen.net