Kerah Bor Licin 3.125 inci 3.325 inci
Deskripsi Produk
Kerah Bor Licin 3.125 inci 3.325 inci
Kerah Bor Licin
Kerah Bor Slick, juga dikenal sebagai Kerah Bor, adalah bagian berbentuk tabung dari tali bor yang memberikan bobot pada sedikit untuk tujuan pengeboran.Sementara pipa bor membentuk sebagian besar panjang senar bor, kerah bor hanya menghasilkan sedikit.Mereka memiliki dinding tebal yang dibuat dari jeruji baja yang kokoh.Batang baja biasanya dari baja biasa tetapi kadang-kadang dari paduan nikel-tembaga non-magnetik atau paduan premium non-magnetik lainnya.Batang ini dibor dari ujung ke ujung untuk menyediakan jalur untuk memompa cairan pengeboran melalui kerah.
ROSCHEN Kerah Bor
ROSCHEN adalah pionir produsen dan pemasok produk minyak dan gas dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif.ROSCHEN terutama menyediakan produk seperti tubing, casing, pipa bor, kerah bor dan sebagainya.
Kami memiliki kerah bor dari 5 hingga 32 kaki, dengan diameter dari 3-1/8 \u0026quot;sampai 11\u0026quot;.Kerah bor kami terbuat dari baja paduan premium AISI4145H.Kerah bor ini sepenuhnya dipanaskan padam, temper dan pendinginan air diukur untuk menahan kekuatan dan kompresi tinggi.Pemeriksaan mekanis yang ketat diterapkan pada kerah bor untuk memastikan bahwa semua kerah bor dapat memenuhi persyaratan spesifikasi API m7-1.
TenarisHydril Slick Drill Collar 3.125\\\u0026quot; x 20,046\\\u0026quot; WT23 Rentang 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 3 1/8\\\u0026quot;(3.125\\\u0026quot;) | Koneksi | WT23 | Rasio Tegangan Tikungan | 1.68 |
ID Nominal | 1 1/2\\\u0026quot; (1.5\\\u0026quot;) | OD | 3 1/8\\\u0026quot;(3.125\\\u0026quot;) | Indo | 1 1/2\\\u0026quot;(1,5\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 20,05 lb/ft | Panjang rata-rata | 31,50 kaki |
Berat dinding nominal | 20.046# | Daya tarik | 387000lbs | Kekuatan Torsi | 10400 lb/ft |
Ketebalan dinding nominal | 0,813\\\u0026quot; | Torsi Make Up Minimum | 2200Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 8300 lb/ft |
Ukuran Drift | 1 3/8\\\u0026quot; (1.375\\\u0026quot;) | Kapasitas Cairan | 0,307 Gal/ft | Reses Lift | T/A |
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Perpindahan Cairan | |
Panjang Pin | tidak ada | ||||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 630lbs 286kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | API Spec7-2/ FPUK NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Luas Penampang (dalam²) | 5.903 | ||||
Area Penampang OD (dalam²) | 7.67 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 1.767 | ||||
Modulus Bagian (dalam | 2.837 | ||||
Modulus Bagian Kutub (dalam³) | 5.674 | ||||
Momen Intertia(in4) | 4.43 | ||||
Momen Inersia Kutub (in4) | 8.87 |
Grant Prideco Slick Drill Collar 3.125\\\u0026quot; 20.07\\\u0026quot; HT PAC Range 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 3 1/8\\\u0026quot;(3.125\\\u0026quot;) | Koneksi | HT PAC | Rasio Tegangan Tikungan | 2.418 |
ID Nominal | 1 1/2\\\u0026quot; (1.5\\\u0026quot;) | OD | 3 1/8\\\u0026quot;(3.125\\\u0026quot;) | Indo | 1 1/2\\\u0026quot;(1,5\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 20,07 lb/ft | Panjang rata-rata | 31,50 kaki |
Berat dinding nominal | 20.07# | Daya tarik | 244200lbs | Kekuatan Torsi | 7800 lb/ft |
Ketebalan dinding nominal | 0,813\\\u0026quot; | Torsi Make Up Minimum | 3100Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 4700 lb/ft |
Ukuran Drift | 1 3/8\\\u0026quot; (1.375\\\u0026quot;) | Kapasitas Cairan | 0,09 Gal/ft | Perpindahan Cairan | 0,31 Gal/ft |
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang Pin | tidak ada | ||||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 622lbs 283kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | API Spec7-2/ FPUK NS-1 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 5.903 | ||||
Luas Penampang OD(dalam²) | 7.67 | ||||
ID Area Penampang (dalam²) | 1.767 | ||||
Modulus Bagian(dalam³) | 2.837 | ||||
Modulus Bagian Kutub (in³) | 5.674 | ||||
Momen Intertia(in4) | 4.43 | ||||
Momen Inersia Kutub (in4) | 8.87 |
TenarisHydril Slick Drill Collar 3.325\\\u0026quot; x 22.20\\\u0026quot; WT26 Rentang 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 3 3/8\\\u0026quot;(3.375\\\u0026quot;) | Koneksi | WT26 | Rasio Tegangan Tikungan | 1.71 |
ID Nominal | 1 3/4\\\u0026quot; (1,75\\\u0026quot;) | OD | 3 3/8\\\u0026quot;(3.375\\\u0026quot;) | Indo | 1 3/4\\\u0026quot;(1,75\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 22,22 lb/ft | Panjang rata-rata | 31,50 kaki |
Berat dinding nominal | 22.20# | Daya tarik | 416000lbs | Kekuatan Torsi | 13200 lb/ft |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Make Up Minimum | 2800Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 9800 lb/ft | |
Ukuran Drift | 1 3/8\\\u0026quot; (1.375\\\u0026quot;) | Kapasitas Cairan | Perpindahan Cairan | ||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Reses Lift | T/A |
Panjang Pin | tidak ada | ||||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 700lbs 318kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | |||||
Area Penampang OD (dalam²) | |||||
ID Area Penampang (dalam²) | |||||
Modulus Bagian (dalam | |||||
Modulus Bagian Kutub (dalam³) | |||||
Momen Intertia(in4) | |||||
Momen Inersia Kutub (in4) |
InterDril Slick Drill Collar 4,125\\\u0026quot; x 35,61 lb/ft NC31 Range 2
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | ||||
OD nominal | 4 1/8\\\u0026quot;(4.125\\\u0026quot;) | Koneksi | NC31 | Rasio Tegangan Tikungan | 2.44 |
ID Nominal | 2\\\u0026quot; (2\\\u0026quot;) | OD | 4 1/8\\\u0026quot;(4.125\\\u0026quot;) | Indo | 2\\\u0026quot;(2\\\u0026quot;) |
Kualitas baja | AISI 4145H Dimodifikasi | Berat yang Disesuaikan | 35,61 lb/ft | Panjang rata-rata | 31,0 kaki |
Berat dinding nominal | 22.20# | Daya tarik | 495000lbs | Kekuatan Torsi | 13200 lb/ft |
Ketebalan dinding nominal | Torsi Make Up Minimum | 5400Ib/ft | Torsi Make Up Maksimum | 7100 lb/ft | |
Ukuran Drift | 1 7/8\\\u0026quot; (1,625\\\u0026quot;) | Kapasitas Cairan | Perpindahan Cairan | 0,531 lb/ft | |
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | ||
Panjang Pin | tidak ada | ||||
Panjang kotak | tidak ada | ||||
Berat rata-rata per sendi | 1104lbs 502kgs) | ||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7 | ||||
Kapasitas Kerah Bor | |||||
Badan Area Penampang (dalam²) | 6.51 | ||||
Luas Penampang OD(dalam²) | |||||
ID Area Penampang (dalam²) | |||||
Modulus Bagian (dalam | |||||
Modulus Bagian Kutub (in³) | |||||
Momen Intertia(in4) | |||||
Momen Inersia Kutub (in4) |
Kami telah membuat kerah bor selama bertahun-tahun sehingga kami yakin bahwa kerah bor kami akan memuaskan atau bahkan melampaui permintaan Anda.Kami selalu di sini siap untuk menawarkan kerah bor kualitas terbaik serta layanan profesional dan menyeluruh kami.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GRUP TERBATAS
ROSCHEN HOLDING TERBATAS
Skype: ROSCHEN.ALAT , ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com ;======
Situs web: http://www.roschen.com ;http://www.roschen.net