Kerah Bor Licin Non-Magnetik 8.25 inci 9.5 inci
Deskripsi Produk
Kerah Bor Licin Non-Magnetik 8.25 inci 9.5 inci
Tentang Bor Kerah
Kerah bor adalah tabung industri tugas berat yang digunakan untuk mengebor ke dalam tanah dan digunakan bersama dengan pipa bor.Sementara pipa bor membentuk sebagian besar panjang tali bor, kerah bor hanya sedikit.
Misalnya: tali bor 10.000 kaki dapat terdiri dari pipa bor sepanjang 9.000 kaki, dan hanya kerah bor sepanjang 500 kaki.Sama seperti pipa bor, kerah bor dibuat dengan panjang 31 kaki dan disekrupkan secara vertikal pada rig pengeboran.Sebaliknya, untuk pipa bor, kerah bor berdinding tebal dan berat, dengan fleksibilitas yang sangat terbatas.Kerah bor digunakan di bagian bawah tali bor, tepat di atas mata bor.Mereka digunakan terutama untuk beban pada mata bor tetapi juga bekerja sebagai peredam kejut untuk meredam getaran dan gaya benturan yang disebabkan oleh pengeboran.
Ada dua jenis utama kerah bor, slick atau spiral beralur, namun kedua gaya menyelesaikan tugas yang sama.Kerah bor alur spiral diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir dan dianggap membantu mencegah tali bor tersangkut di lubang dengan memungkinkan puing-puing pengeboran dan pelumas lewat lebih bebas di sekitar kerah bor.
Kerah Bor Licin Non-Magnetik 4.750\\\u0026quot; NC38
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | |||||
OD nominal | 4 3/4\\\u0026quot;(4.75\\\u0026quot;) | Koneksi | NC38 | Rasio Tegangan Tikungan | ||
ID Nominal | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | OD | 4 3/4\\\u0026quot; (4,75\\\u0026quot;) | Indo | 2 11/16\\\u0026quot;(2,6875\\\u0026quot;) | |
Kelas Bahan | P530 | Berat yang Disesuaikan | Panjang rata-rata | 31.00 kaki | ||
Ukuran butir | ASTM | Daya tarik | 587300lbs | Kekuatan Torsi | 18100 lb/ft | |
Permeabilitas Magnetik | 1,001 maks | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | Torsi Make Up Maksimum | |||
Ukuran Drift | 2 9/16\\\u0026quot;(2,5625\\\u0026quot;) | Slip Reses | T/A | Reses Lift | T/A | |
Hardbanding | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | |||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Pemanjangan | 18% | |
Sifat Kimia | Fosfor \u0026lt;0,05% | |||||
Belerang \u0026lt;0,03% | ||||||
Berat Rata-Rata Per Sendi | ||||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 | |||||
Kapasitas Kerah Bor | ||||||
Daya tarik | 120,00 psi Minimum | |||||
827 Mpa | ||||||
Kekuatan Hasil | Minimum 110,00 psi | |||||
758 Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak | Di atas 60J lb/ft charpy V takik | |||||
Kekerasan (Brinell) | Minimal 285 BHN |
Kerah Bor Licin Non-Magnetik 6.750\\\u0026quot; NC50
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | |||||
OD nominal | 6 3/4\\\u0026quot;(6.75\\\u0026quot;) | Koneksi | NC50 | Rasio Tegangan Tikungan | ||
ID Nominal | 3 1/4\\\u0026quot;(3,25\\\u0026quot;) | OD | 6 3/4\\\u0026quot; (6,75\\\u0026quot;) | Indo | 3 1/4\\\u0026quot;(3,25\\\u0026quot;) | |
Kelas Bahan | P530 | Berat yang Disesuaikan | Panjang rata-rata | 31.00 kaki | ||
Ukuran butir | ASTM | Daya tarik | Kekuatan Torsi | |||
Permeabilitas Magnetik | 1,001 maks | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | Torsi Make Up Maksimum | |||
Ukuran Drift | 3 1/8\\\u0026quot;(3.125\\\u0026quot;) | Slip Reses | T/A | Reses Lift | T/A | |
Hardbanding | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | |||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Pemanjangan | 18% | |
Sifat Kimia | Fosfor \u0026lt;0,05% | |||||
Belerang \u0026lt;0,03% | ||||||
Berat Rata-Rata Per Sendi | ||||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 | |||||
Kapasitas Kerah Bor | ||||||
Daya tarik | 120,00 psi Minimum | |||||
827 Mpa | ||||||
Kekuatan Hasil | Minimum 110,00 psi | |||||
758 Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak | Di atas 60J lb/ft charpy V takik | |||||
Kekerasan (Brinell) | Minimal 285 BHN |
Kerah Bor Non-Magnetik 8.000\\\u0026quot; x 6 5/8\\\u0026quot; Kerah Bor REG
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | |||||
OD nominal | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Koneksi | 6 5/8 REG | Rasio Tegangan Tikungan | ||
ID Nominal | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | OD | 8\\\u0026quot;(8\\\u0026quot;) | Indo | 2 13/16\\\u0026quot;(2.8125\\\u0026quot;) | |
Kelas Bahan | P530 | Berat yang Disesuaikan | Panjang rata-rata | 31.00 kaki | ||
Ukuran butir | ASTM | Daya tarik | Kekuatan Torsi | |||
Permeabilitas Magnetik | 1,001 maks | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | Torsi Make Up Maksimum | |||
Ukuran Drift | 3 11/16\\\u0026quot;(3.6875\\\u0026quot;) | Slip Reses | T/A | Reses Lift | T/A | |
Hardbanding | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | |||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Pemanjangan | 20% | |
Sifat Kimia | Fosfor \u0026lt;0,05% | |||||
Belerang \u0026lt;0,03% | ||||||
Berat Rata-Rata Per Sendi | ||||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 | |||||
Kapasitas Kerah Bor | ||||||
Daya tarik | Minimum 110,00 psi | |||||
758 Mpa | ||||||
Kekuatan Hasil | Minimum 100,00 psi | |||||
689 Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak | Di atas 60J lb/ft | |||||
Kekerasan (Brinell) | Minimal 285 BHN |
Kerah Bor Non-Magnetik 8.250\\\u0026quot; x 6 5/8\\\u0026quot; REG
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | |||||
OD nominal | 8 1/4\\\u0026quot; (8,25\\\u0026quot;) | Koneksi | 6 5/8 REG | Rasio Tegangan Tikungan | ||
ID Nominal | 3 1/2\\\u0026quot;(3.5\\\u0026quot;) | OD | 8 1/4\\\u0026quot;(8,25\\\u0026quot;) | Indo | 3 1/4\\\u0026quot;(3,25\\\u0026quot;) | |
Kelas Bahan | P530 | Berat yang Disesuaikan | Panjang rata-rata | 31.00 kaki | ||
Ukuran butir | ASTM | Daya tarik | Kekuatan Torsi | |||
Permeabilitas Magnetik | 1,001 maks | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | Torsi Make Up Maksimum | |||
Ukuran Drift | 3 3/8\\\u0026quot;(3.325\\\u0026quot;) | Slip Reses | T/A | Reses Lift | T/A | |
Hardbanding | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | |||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Pemanjangan | 20% | |
Sifat Kimia | Fosfor \u0026lt;0,05% | |||||
Belerang \u0026lt;0,03% | ||||||
Berat Rata-Rata Per Sendi | ||||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 | |||||
Kapasitas Kerah Bor | ||||||
Daya tarik | Minimum 110,00 psi | |||||
758 Mpa | ||||||
Kekuatan Hasil | Minimum 100,00 psi | |||||
689 Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak | Di atas 60J lb/ft | |||||
Kekerasan (Brinell) | Minimal 285 BHN |
Kerah Bor Non-Magnetik 9.500\\\u0026quot; x 7 5/8\\\u0026quot; REG
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | |||||
OD nominal | 9 1/2\\\u0026quot; 9.5\\\u0026quot;) | Koneksi | 7 5/8 REG | Rasio Tegangan Tikungan | ||
ID Nominal | 3 \\\u0026quot;(3\\\u0026quot;) | OD | 9 1/2\\\u0026quot;(9.5\\\u0026quot;) | Indo | 3 \\\u0026quot;(3\\\u0026quot;) | |
Kelas Bahan | P530 | Berat yang Disesuaikan | Panjang rata-rata | 31.00 kaki | ||
Ukuran butir | ASTM | Daya tarik | Kekuatan Torsi | |||
Permeabilitas Magnetik | 1,001 maks | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | Torsi Make Up Maksimum | |||
Ukuran Drift | 2 7/8\\\u0026quot;(2,875\\\u0026quot;) | Slip Reses | T/A | Reses Lift | T/A | |
Hardbanding | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | |||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Pemanjangan | 20% | |
Sifat Kimia | Fosfor \u0026lt;0,05% | |||||
Belerang \u0026lt;0,03% | ||||||
Berat Rata-Rata Per Sendi | ||||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 | |||||
Kapasitas Kerah Bor | ||||||
Daya tarik | Minimum 110,00 psi | |||||
758 Mpa | ||||||
Kekuatan Hasil | Minimum 100,00 psi | |||||
689 Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak | Di atas 60J lb/ft | |||||
Kekerasan (Brinell) | Minimal 285 BHN |
Kerah Bor Non-Magnetik 9.500\\\u0026quot; x 7 5/8\\\u0026quot; REG
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | |||||
OD nominal | 9 1/2\\\u0026quot; 9.5\\\u0026quot;) | Koneksi | 7 5/8 REG | Rasio Tegangan Tikungan | ||
ID Nominal | 3 1/32 \\\u0026quot;(3,031\\\u0026quot;) | OD | 9 1/2\\\u0026quot;(9.5\\\u0026quot;) | Indo | 3 1/32 \\\u0026quot;(3,031\\\u0026quot;) | |
Kelas Bahan | P530 | Berat yang Disesuaikan | Panjang rata-rata | 31.00 kaki | ||
Ukuran butir | ASTM | Daya tarik | Kekuatan Torsi | |||
Permeabilitas Magnetik | 1,001 maks | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | Torsi Make Up Maksimum | |||
Ukuran Drift | 2 29/32\\\u0026quot;(2.9063\\\u0026quot;) | Slip Reses | T/A | Reses Lift | T/A | |
Hardbanding | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | |||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Pemanjangan | 20% | |
Sifat Kimia | Fosfor \u0026lt;0,05% | |||||
Belerang \u0026lt;0,03% | ||||||
Berat Rata-Rata Per Sendi | ||||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 | |||||
Kapasitas Kerah Bor | ||||||
Daya tarik | Minimum 110,00 psi | |||||
758 Mpa | ||||||
Kekuatan Hasil | Minimum 100,00 psi | |||||
689 Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak | Di atas 60J lb/ft | |||||
Kekerasan (Brinell) | Minimal 285 BHN |
Kerah Bor Non-Magnetik 9.500\\\u0026quot; x 7 5/8\\\u0026quot; REG
Spesifikasi | Spesifikasi Sambungan / Sambungan Alat | |||||
OD nominal | 9 1/2\\\u0026quot; 9.5\\\u0026quot;) | Koneksi | 7 5/8 REG | Rasio Tegangan Tikungan | ||
ID Nominal | 4 \\\u0026quot;(4\\\u0026quot;) | OD | 9 1/2\\\u0026quot;(9.5\\\u0026quot;) | Indo | 4 \\\u0026quot;(4\\\u0026quot;) | |
Kelas Bahan | P530 | Berat yang Disesuaikan | Panjang rata-rata | 31.00 kaki | ||
Ukuran butir | ASTM | Daya tarik | Kekuatan Torsi | |||
Permeabilitas Magnetik | 1,001 maks | Torsi Riasan yang Direkomendasikan | Torsi Make Up Maksimum | |||
Ukuran Drift | 3 3/8\\\u0026quot;(3.325\\\u0026quot;) | Slip Reses | T/A | Reses Lift | T/A | |
Hardbanding | Tidak ada | Perpindahan Cairan | Kapasitas cairan | |||
IPC | Tidak ada | Kriteria Inspeksi | NS-2 | Pemanjangan | 20% | |
Sifat Kimia | Fosfor \u0026lt;0,05% | |||||
Belerang \u0026lt;0,03% | ||||||
Berat Rata-Rata Per Sendi | ||||||
Kriteria Manufaktur | Spesifikasi API7-1 | |||||
Kapasitas Kerah Bor | ||||||
Daya tarik | Minimum 110,00 psi | |||||
758 Mpa | ||||||
Kekuatan Hasil | Minimum 100,00 psi | |||||
689 Mpa | ||||||
Kekuatan Dampak | Di atas 60J lb/ft | |||||
Kekerasan (Brinell) | Minimal 285 BHN |
Bor Kerah
Kerah bor berperforma tinggi dari Stabil Drill menambah integritas mekanis dan bobot pada mata bor, membantu Anda berlari dengan kekuatan yang unggul.
Dibuat dengan pemesinan batang baja padat, kerah bor adalah tabung berdinding tebal yang membantu memecah batuan di bawahnya dengan menambahkan bobot ke ujung bawah rakitan.Tersedia dalam berbagai desain dan spesifikasi, semua kerah bor kami terdiri dari baja paduan yang dimodifikasi AISI 4145, yang diberi perlakuan panas untuk memenuhi standar API.
Setiap sambungan kerah bor kami dipotong di rumah menggunakan alat pemotong profil konstan dan menerapkan fitur bantuan API standar—cold rolled dan electroplated.Inspeksi produk yang cermat diterapkan pada setiap langkah untuk memastikan tidak ada kejutan.
ROSCHEN Supply Group menawarkan drill collar baru.Kerah bor terdiri dari sekitar sepertiga dari semua penjualan produk untuk ROSCHEN Supply Group.Kerah bor baru yang kami sediakan hanya berasal dari produsen baja terkemuka dan dibuat untuk mengungguli semua persyaratan industri.
Pada fase awal pembuatannya, kerah bor adalah batang bulat padat dari baja karbon 4145.Batangan tersebut kemudian dipadamkan dan ditempa dalam proses perlakuan panas untuk mencapai sifat logam dan kekerasan yang diperlukan untuk pengeboran.Setelah perlakuan panas selesai, sebuah lubang dikerjakan melalui batang dalam proses coring/honing yang dikenal sebagai trepanning.Lubang ini lebih dikenal dengan ID atau diameter dalam.Setelah trepanning selesai, ujung-ujungnya diulir mesin yang membuat sambungan.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GRUP TERBATAS
ROSCHEN HOLDING TERBATAS
Skype: ROSCHEN.ALAT , ROSCHEN_GROUP
WeChat: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com ;======
Situs web: http://www.roschen.com ;http://www.roschen.net