Double Key Tugas berat Berongga Stem Auger 4 1 / 4inch
Deskripsi Produk
Kunci Ganda Tugas berat Berongga Stem Auger 4 1/4 \"(108mm)
Semua 4 1/4 \"(108mm) Double Key Heavy Hollow Stem Augers menampilkan desain penerbangan hardfaced kontinu, 3/8 \"(9.5mm) tebal di tepi luar dengan pitch 6\". Sambungan alat yang berat, alat meruncing terbuat dari baja paduan 4142 dan fitur koneksi baut ganda.
Deskripsi | Lbs. | Kg | |
Bagian Auger | |||
1 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Hollow Stem Auger 4 1/4\" (108mm) I.D. x 7 5/8 \"(194mm) O.D. x 5 '(1524mm) | 103 | 48.9 |
2 | 4 1/4 \"(108mm) tutup drive DK HD dengan 1 5/8\" (41mm) hex pin | 25 | 11.3 |
2 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Drive Cap dengan 2\" (51mm) hex pin | 28 | 12.7 |
3 | # 4 Kacang & Baut Untuk Adaptor Rod-to-Cap | 0.9 | 0.4 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) konektor bit pilot (AW BOX - 2 3/8\" API REG. Kotak) | 8 | 3.6 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) konektor bit pilot (AWJ Box - 2 3/8\" API REG. Kotak) | 11 | 5 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) konektor bit pilot (Kotak NW - 2 3/8\" API Reg. Kotak) | 11 | 5 |
4 | 4 1/8 \"(105mm) konektor bit pilot (kotak NWJ - 2 3/8\" API REG. Kotak) | 12 | 5.4 |
5 | Adaptor Rod-to-Cap - AW PIN | 3 | 1.4 |
5 | Adaptor Rod-to-Cap - PIN AWJ | 3 | 1.4 |
5 | Adaptor Rod-to-Cap - PIN NW | 7 | 3.2 |
5 | Adaptor Rod-to-Cap - PIN NWJ | 6 | 2.7 |
6 | AW Bor Rod - 5 '(1524mm) | 21 | 9.5 |
6 | AWJ Drill Rod - 5 '(1524mm) | 23 | 10.4 |
6 | NW Drill Rod - 5 '(1524mm) | 31 | 14.1 |
6 | NWJ Drill Rod - 5 '(1524mm) | 35 | 15.9 |
Bagian Perbaikan Auger | |||
1a. | 4 1/4 \"(108mm) Sambungan Alat DK HD Pin | 12 | 7.6 |
1b | 4 1/4 \"(108mm) sendi kotak DK HD | 11 | 7.2 |
7 | Alb3 baut kunci auger | 0.4 | 0.2 |
8 | ABN3 Auger Bushing Nut | 0.2 | 0.1 |
9 | Tombol Drive Auger ADK2 | 0.3 | 0.1 |
Pemotong auger dan bit pilot | |||
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Blade Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 16 | 7.3 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Spade Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Blade / Bullet Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 20 | 9.1 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Spade / Bullet Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD Bullet Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 22 | 10 |
10 | 4 1/4 \"(108mm) DK HD 5-T Cutterhead - 8 3/4\" (222mm) O.D. | 22 | 10 |
11 | 4 1/8 \"(105mm) Apex pilot bit, 2 3/8\" API Reg. Pin | 5 | 2.3 |
11 | 4 1/8 \"(105mm) Bullet Poter Bit, 2 3/8\" API Reg. Pin | 8 | 4.1 |
Hollow Stem Augers (HSA) umumnya digunakan untuk mengatur sumur pemantauan air tanah untuk aplikasi lingkungan dan geoteknik. Dengan opsi Augerhead pada mesin geoprobe ® Anda dapat mengubah 4,25 in. STEM augers berongga dengan mesin yang sama yang baru saja Anda gunakan untuk penyelidikan perkusi.
STEM AUGER (HSA)
STEM auger berongga digunakan terutama ketika lubang bore tidak akan tetap terbuka. HSA terdiri dari auger berongga (4¼ \"ID). Selama pengeboran tengah diisi dengan batang yang terhubung ke colokan di bagian bawah.
Setelah kedalaman yang diinginkan tercapai, batang dan colokan tengah ditarik keluar. Ini membuat lubang cased untuk pengambilan sampel atau instalasi.
Solid Stem Auger (SSA)
Solid Stem Auger adalah cara tercepat dan paling efektif untuk mengambil sampel dalam kondisi tanah lunak.
Oleh Corkscrewing Auger ke dalam tanah, pengebor kami dapat mengambil profil formasi yang sangat akurat.
SSA juga dapat digunakan untuk mengatur sumur pemantauan dan memasang instrumentasi dalam kondisi tanah tertentu.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Skype: ROSCHEN. Alat, ROSCHEN _ Group
WeChat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
Email: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net.
Situs web: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net.