TCI Tricone Bit 6 inci IADC537
Deskripsi Produk
TCI Tricone Bit 6 inci IADC537
Deskripsi Produk:
ROSCHEN Tricones TCI yang dirancang dengan bit presisi, bit bernilai tinggi yang menghasilkan hasil bor per kaki dengan biaya per kaki yang konsisten dan terendah. Kami menawarkan berbagai macam sisipan karbida tungsten berbentuk kerucut dan bulat, masing-masing dirancang secara unik untuk mengebor jenis formasi batuan tertentu. Tersedia di semua tipe sirkulasi.
ROSCHEN Bantalan Jurnal Tertutup Bit Batu TCI Tricones dirancang untuk proyek yang benar-benar penting dan dapat menahan banyak keausan. Busing apung bertindak sebagai pelumas otomatis yang membantu mengurangi gesekan, dan menghilangkan panas dalam kondisi beban berat. Ini berarti Tricones Bantalan Jurnal kami dapat bertahan untuk sesi pengeboran yang sangat lama dan dalam dengan waktu minimal yang dihabiskan untuk pemeliharaan atau menangani puing-puing
PertambanganTCIBit Rol Tricone6 inciIADC537 dengan Sisipan Tungsten Carbide
Nomor kode | ROS-TCI-152 |
Diameter | 6 '' / 152mm |
Dimensi Jenis Pin | API 3 1/2 '' |
Jenis Gigi | TCI |
IADC Tidak | 537 |
Beberapa spesifikasi:
Tricones Pertambangan Seri RM | |||
SERI | APLIKASI | PARAMETER OPERASI | |
Kecepatan Putar (RPM) | Bobot pada Bit (lb / in) | ||
RM40 | Lembut | 70-140 | 1000 sampai 4000 |
RM50 | Lembut hingga Sedang | 50-140 | 2000 sampai 5000 |
RM60 | Sedang hingga Sulit | 50-110 | 3000 sampai 6000 |
RM70 | Keras | 50-90 | 3500 sampai 7500 |
RM80 | Sangat Sulit | 40-80 | 5000 sampai 8000 |
Tersedia Ukuran Seri RM | ||||
UKURAN | KODE PRODUK | APLIKASI | UKURAN PIN | |
di | mm | |||
6 3/4 | 171 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 3 1/2 |
RM612 | Sedang hingga Sulit | 3 1/2 | ||
RM632 | Keras | 3 1/2 | ||
7 7/8 | 200 | RM542 | Sedang hingga Sulit | 4 1/2 |
RM632 | Sedang hingga Sulit | 4 1/2 | ||
8 1/2 | 216 | RM642 | Lembut hingga Sedang | 4 1/2 |
RM822 | Sangat Sulit | 4 1/2 | ||
9 | 229 | RM412 | Lembut | 4 1/2 |
RM542 | Lembut hingga Sedang | 4 1/2 | ||
RM642 | Sedang hingga Sulit | 4 1/2 | ||
9 7/8 | 251 | RM412 | Lembut | 6 5/8 |
RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 | ||
RM632 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
RM742 | Keras | 6 5/8 | ||
RM822 | Sangat Sulit | 6 5/8 | ||
10 5/8 | 270 | RM412 | Lembut | 6 5/8 |
RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 | ||
RM632 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
RM722 | Keras | 6 5/8 | ||
11 | 279 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 |
RM642 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
12 1/4 | 311 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 |
RM642 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 | ||
RM722 | Keras | 6 5/8 | ||
13 3/4 | 350 | RM532 | Lembut hingga Sedang | 6 5/8 |
RM632 | Sedang hingga Sulit | 6 5/8 |
Kami telah berkembang menjadi produsen terkemuka bit tricone dan pemasok alat & peralatan pengeboran berkualitas tinggi, dan kami pandai merancang, membuat, dan mendistribusikan alat pengeboran industri konstruksi serta menemukan solusi khusus untuk masalah kompleks. Tujuan kami adalah menyediakan alat, aksesori, dan layanan berkualitas terbaik kepada pelanggan kami di industri. Kami didukung oleh pengalaman bertahun-tahun, profesional terlatih, dan toko mesin lengkap.